深圳瀚信德制冷整理了一份最標準的制冷技術(shù)中常用單位的換算大全供制冷愛好者參考,最標準的
制冷單位換算大全如下所示: 
	- 
		1kJ(千焦耳)=0.239kcal(千卡) 
- 
		1kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳) 
- 
		1kcal=3.969Btu 
- 
		1Btu=0.252kcal 
- 
		1kcal=427kg.m 
- 
		1kw=860kcal/h 
例如一臺30HP的中央空調(diào)機組,其制冷量為30*2.5KW=75  KW  75*860=6.45萬大卡 
	- 
		民用空調(diào)喜歡以P為單位,1P=0.735kw,一般壓縮比為3.2,及制冷量為2352w,換算成大卡為2022大卡左右. 可以說,1P的空調(diào)制冷量為2000大卡 ,日本人規(guī)定的效能比系數(shù)一般是3.4左右,不同的廠家這個系數(shù)不同,相同匹數(shù)的機器制冷量不等,約在2300~2800W之間,普通計算可取2500W
- 
		1馬力(或1匹馬功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW) 
- 
		1千卡/小時(kcal/h)=1.163瓦(W) 
- 
		1美國冷噸=3024千卡/小時(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 
- 
		1英國冷噸=3373千卡/小時(kcal/h)=3.923千瓦(KW)
- 
		日本冷噸=3320千卡/小時(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 
- 
		攝氏溫度℃=(華氏°F-32)5/9 
- 
		日本是公噸,1公噸=1000千克
- 
		美國是美噸,1美噸=907千克
- 
		英國是英噸,1英噸=1016千克
- 
		日本說的是公噸,即1000kg,美國和英國是指2000磅
- 
		換算中用到冰的熔化焓為335J/g ,即1000克冰融化會需要335kj的熱量。
- 
		1千卡=1大卡=1000卡=1千克水溫升1度所需的熱量=4.187千焦=質(zhì)量比熱
- 
		冷噸(RT)的定義:1噸0℃的水在24小時內(nèi)變成0℃的冰的能力。
- 
		水的固化潛熱:72.58kcal/kg
- 
		∴1RT=72.58kcal/kg*1000/24hr=3024kcal/hr=3024*4.18kJ/hr
- 
		=12640kJ/hr=12640/3600kw=3.517kw
- 
		從上述等式中可提列出常用的數(shù)據(jù):  1RT=3024kcal/hr  1RT=3.517kw
式中單位含義:
	- 
		P=ρQΔT/3024   
- 
		ρ----水密度,kg/m3 
- 
		P----制冷量,RT
- 
		Q----體積流量,m3/hr;
- 
		ΔT----送回水溫度差,℃
深圳瀚信德專業(yè)的
工業(yè)冷水機組,
熱泵熱水機組,
中央空調(diào)機組,工業(yè)冷風機,
工業(yè)冷油機,除濕機,新能源節(jié)能設(shè)備,各種注塑輔機生產(chǎn),制造,銷售,維護,配件,供應,為一體的公司,質(zhì)量第一,歡迎大家咨詢,訂購。
上一篇:
瀚信德工業(yè)冷水機組-高品質(zhì)品牌的象征
下一篇:
如何選擇冷水機,瀚信德真誠為您服務